新闻动态

你的位置:意昂体育 > 新闻动态 >

胜负彩25176期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-12-04 08:34点击次数:138
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 狼队 欧洲投注初盘 62.20 22.31 15.50
欧洲投注火线 63.81 21.46 14.73
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 85.7 0 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.48 4.40 6.41 1.54 4.70 7.40 1.37 4.02 5.80
2 诺丁汉森林 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 34.66 27.46 37.87
欧洲投注火线 35.13 27.96 36.91
专业媒体倾向 50 6.25 43.75
新浪网友调查 41.7 25 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.69 3.38 2.56 2.81 3.54 2.74 2.50 3.15 2.40
3 西汉姆联 vs 利物浦 欧洲投注初盘 18.49 21.69 59.82
欧洲投注火线 21.96 22.81 55.23
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 27.3 18.2 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.30 4.14 1.71 5.30 4.40 1.78 3.78 3.69 1.53
4 切尔西 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 28.31 27.97 43.72
欧洲投注火线 28.36 28.53 43.12
专业媒体倾向 33.33 27.78 38.89
新浪网友调查 30.8 30.8 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.33 3.31 2.19 3.80 3.49 2.32 2.94 3.15 1.92
5 汉堡 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 31.52 25.49 42.99
欧洲投注火线 30.48 25.31 44.21
专业媒体倾向 17.65 35.29 47.06
新浪网友调查 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.09 3.72 2.13 3.40 3.96 2.24 2.65 3.50 1.97
6 法兰克福 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 58.28 21.54 20.18
欧洲投注火线 55.00 22.66 22.34
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 4.15 4.21 1.80 4.40 4.80 1.55 3.70 3.65
7 弗赖堡 vs 美因茨 欧洲投注初盘 44.51 27.70 27.79
欧洲投注火线 49.04 27.37 23.60
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.44 3.99 2.02 3.60 4.30 1.72 3.15 3.60
8 比萨 vs 国米 欧洲投注初盘 10.84 18.85 70.31
欧洲投注火线 10.27 18.06 71.67
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.14 5.20 1.31 10.90 5.80 1.36 7.80 4.55 1.22
9 亚特兰大 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 56.48 24.80 18.71
欧洲投注火线 55.04 25.10 19.86
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.75 4.74 1.77 3.95 5.50 1.60 3.45 3.85
10 罗马 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 37.36 31.68 30.95
欧洲投注火线 36.77 32.46 30.76
专业媒体倾向 44.44 16.67 38.89
新浪网友调查 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 2.90 3.06 2.72 3.11 3.25 2.20 2.75 2.80
11 塞维利亚 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 33.02 27.74 39.24
欧洲投注火线 32.78 28.34 38.88
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.32 2.42 3.10 3.48 2.56 2.53 3.10 2.25
12 塞尔塔 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 48.36 27.59 24.05
欧洲投注火线 46.91 27.81 25.28
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.39 3.73 2.10 3.59 4.50 1.75 3.05 3.20
13 赫罗纳 vs 皇马 欧洲投注初盘 13.58 18.21 68.20
欧洲投注火线 15.45 19.20 65.35
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 10 30 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.09 4.90 1.44 7.50 5.26 1.52 5.40 4.50 1.29
14 斯特拉斯堡 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 51.10 25.41 23.49
欧洲投注火线 51.99 25.16 22.84
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.74 4.12 1.89 3.95 4.50 1.69 3.50 3.70

  

Powered by 意昂体育 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024